山东鲁能历年中超成绩(山东鲁能2020中超赛程时间表)

发布时间:2024-04-16 09:54:06

如果您对 山东鲁能历年中超成绩的了解还不够深入,别担心,我将在今天为大家提供一些与 山东鲁能历年中超成绩相关的详细资料和参考资源,希望能够帮助您更全面地了解这个领域。

  1. 中超球队山东鲁能新赛季的球员名单、引援名单及离队球员名单
  2. 中超第22轮赛程 山东鲁能VS浙江绿城 谁输谁赢赢积分平的话几比几平
  3. 中超联赛:山东鲁能VS重庆力帆
  4. 7月13日,中超,山东鲁能vs石家庄永昌,哪支球队越位次数更多?

中超球队山东鲁能新赛季的球员名单、引援名单及离队球员名单

球队全称:山东鲁能泰山足球俱乐部队 球队简称:山东鲁能泰山

领队:赵民 队医:桑德罗、王连成、何金鹏

队务/翻译:李刚 赵旭 初晓东

主教练:腾卡特

助教:卢克 迈克 马宝刚 张海涛

守门员教练:尼克、王军

体能教练:劳伦斯

序号 姓名 号码 出生年-月-日 身高(cm) 体重(kg) 场上位置

1 杨程() 1 1985/10/11 185 78 守门员

2 刘金东 2 1981/12/9 182 70 后卫

3 法比亚诺 4 1982/1/18 192 79 后卫

4 汪强( 5 1984/7/23 185 78 后卫

5 周海滨 6 1985/7/19 185 76 前卫

6 崔鹏() 7 1987/5/31 178 70 前卫

7 王永珀() 8 1987/1/19 178 71 前卫

8 韩鹏 9 1983/9/13 185 77 前锋

9 奥比纳 10 1983/1/31 180 72 前锋

10 王彤() 11 1993/2/12 182 72 后卫

11 耿晓峰() 12 1987/10/15 191 78 守门员

12 高迪() 13 1990/1/6 175 70 前锋

13 木热合14 1991/1/14 180 72 前卫

14 苑维玮 15 1985/11/25 185 78 后卫

15 郑铮 16 1989/7/11 183 75 后卫

16 蒿俊闵 17 1987/3/24 181 74 前卫

17 安塔尔 18 1980/9/12 188 80 前卫

18 张驰 19 1987/7/8 182 76 前卫

19 王刚 20 1989/2/17 188 82 前锋

20 刘彬彬() 21 1993/6/16 172 72 前卫

21 李微 23 1985/3/18 180 73 前卫

22 吕征 24 1985/2/25 185 74 前锋

23 刘洋( 25 1991/2/9 182 79 后卫

24 夏宁宁 26 1987/1/4 175 78 前卫

25 马龙 27 1990/2/26 177 71 前卫

26 马兴煜 28 1989/11/4 180 72 前卫

27 马塞纳 29 1984/4/1 172 75 前锋

28 邵镤亮 30 1989/7/6 187 80 守门员

29 杨晨( 34 1991/11/1 173 66 前锋

30 孙冬 35 1992/1/3 174 60 前卫

31 吴兴涵 36 1993/2/24 183 68 前卫

32 齐天羽 37 1993/1/22 182 74 后卫

33 李松益 38 1993/1/27 183 71 后卫

34 吾提库尔 39 1993/4/10 176 65 后卫

35 陈灏 40 1993/1/28 184 70 前锋

36 罗森文 41 1993/1/16 186 75 前卫

37 韩镕泽 42 1993/1/15 190 70 守门员

38 糜昊伦 43 1993/1/10 175 60 后卫

离队的有奥比纳(租借),法比亚诺

中超第22轮赛程 山东鲁能VS浙江绿城 谁输谁赢赢积分平的话几比几平

平,1比1。

中超联赛:山东鲁能VS重庆力帆

今年中超有重庆力帆?你说的是足协杯鲁能对茅台吧?

7月13日,中超,山东鲁能vs石家庄永昌,哪支球队越位次数更多?

7月13日,中超,山东鲁能vs石家庄永昌,山东鲁能越位次数更多.

关于 山东鲁能历年中超成绩的介绍就到此为止了,非常感谢你花时间阅读我们的内容。如果你还想了解更多关于 山东鲁能历年中超成绩和 山东鲁能历年中超成绩的信息,请务必在本站进行查找。

山东鲁能历年中超成绩(山东鲁能2020中超赛程时间表)

直播 足球 篮球 录像 推荐