皇马球员工资一览表 皇马工资表2021

发布时间:2024-05-07 01:20:07

关于皇马球员工资一览表的知识可能对许多人来说还比较新奇,但是今天我将分享有关皇马球员工资一览表的详细资讯和学术研究,希望能够帮助大家进一步了解这个主题。

  1. 求皇马现在的所有球员阵容
  2. 皇马现役球员名单
  3. 皇马俱乐部现役所有球员名单(全名哦)。跟新到现欧冠得状态
  4. 求新赛季皇马球员名单及其球衣号码,越详细越好

求皇马现在的所有球员阵容

1 圣卡西

2 m托雷斯

3 佩佩

4 拉莫斯

5 加戈

6 m迪亚拉

7 劳尔

8 卡卡

9 c罗

10 l迪亚拉

11 罗本

12 马塞洛

13 阿丹

14 古蒂

15 德伦特

16 阿贝罗亚

17 范尼

18 阿尔比奥尔

19 本泽马

20 伊瓜因

21 梅策尔德

22 阿隆索

23 格拉内罗

24 加雷

25 杜德克

ls的号码有问题,从皇马vs罗森博格的比赛来看,l迪亚拉是10号,斯内德没有号码

清洗:斯内德、范法

ls

皇马现役球员名单

号码 中文名 英文名 身高/cm 体重/kg 出生日期 国籍

门将

1 伊克尔·卡西利亚斯(队长) iker casillas 185 85.5 1981-05-20 西班牙

13 安东尼奥·阿丹 antonio adan 190 92 1987-05-13 西班牙

25 杰尔兹·杜德克 jerzy dudek 187 82.5 1973-03-23 波兰

后卫

2 里卡多·卡瓦略 ricardo carvalho 184 78 1978-05-18 葡萄牙

3 佩佩 pepe 186 81 1983-02-26 葡萄牙

4 塞尔吉奥·拉莫斯(副队长) sergio ramos 183 81 1986-03-30 西班牙

12 马塞洛·儒尼奥尔 marcelo vieira 171.9 73 1988-05-12 巴西

17 阿尔瓦罗·阿韦洛亚 alvaro arbeloa 183 78.5 1983-01-17 西班牙

18 劳尔·阿尔比奥尔 raul albiol 187 82 1985-09-04 西班牙

19 埃泽奎尔·加雷 ezequiel garay 189 83 1986-10-10 阿根廷

中场

5 费尔南多·加戈 fernando gago 176 72.5 1986-04-10 阿根廷

8 卡卡 kaka 186 82 1982-04-22 巴西

10 拉斯·迪亚拉 lassana diarra 172 73 1986-10-03 法国

11 埃斯特班·格拉内罗 esteban granero 179 76.5 1987-07-02 西班牙

14 哈维·阿隆索 xabi alonso 183 79 1981-11-25 西班牙

16 塞尔吉奥·卡纳莱斯 sergio canales 176 65 1991-02-16 西班牙

21 佩德罗·莱昂 pedro león 183 72 1986-11-24 西班牙

22 安赫尔·迪马利亚 angel di maria 183 75 1988-02-14 阿根廷

23 梅苏特·厄齐尔 mesut oezil 182 70 1988-10-15 德国

24 萨米·赫迪拉 sami khedira 189 81 1987-04-04 德国

前锋

6 埃曼纽尔·阿德巴约[2](租借自曼彻斯特城足球俱乐部) emmanuel adebayor 191 73 1984-02-26 多哥

7 克里斯蒂亚诺·罗纳尔多 cristiano ronaldo 185 84.5 1985-02-05 葡萄牙

9 卡里姆·本泽马 karim benzema 183 83.5 1987-12-19 法国

20 冈萨洛·伊瓜因 gonzalo higuaín 184 81.5 1987-12-10 阿根廷

[1][3]

租借球员

号码 中文名 英文名 身高/cm 体重/kg 出生日期 国籍 备注

— 罗伊斯顿·德伦特 royston drenthe 167 72 1987-04-18 荷兰 租借至赫库斯

— 大卫·马特奥斯 david mateos 185 82 1987-04-22 西班牙 租借至雅典aek

[4]

皇马俱乐部现役所有球员名单(全名哦)。跟新到现欧冠得状态

皇马的

球衣号 球员 英文名 位置 生日 国籍 身高(cm) 体重(kg)

1 卡西利亚斯 iker casillas 门将 1981-05-20 西班牙 185 70

2 卡瓦略 ricardo carvalho 中后卫 1978-05-18 葡萄牙 183 79

3 佩佩 pepe 后卫 1983-02-26 葡萄牙 186 72

4 拉莫斯 sergio ramos 后卫 1986-03-30 西班牙 183 73

5 加戈 fernando gago 后腰 1986-04-10 阿根廷 178 76

6 迪亚拉 mamadou diarra 右前卫 1981-05-18 马里 183 76

7 c.罗 cristiano ronaldo 左边锋 1985-02-05 葡萄牙 184 78

8 卡卡 kaka 前腰 1982-04-22 巴西 183 73

9 本泽马 karim benzema 前锋 1987-12-19 法国 182 74

10 迪亚拉 lassana diarra 前卫 1985-03-10 法国 173 68

11 格拉内罗 esteban granero 前卫 1987-07-02 西班牙 179 77

12 马塞洛 marcelo 左后卫 1988-05-12 巴西 174 73

13 阿丹 antonio adan 门将 1987-05-13 西班牙 191 88

14 阿隆索 xabi alonso 中前卫 1981-11-25 西班牙 183 73

15 德伦特 royston drenthe 后卫 1987-04-08 荷兰 168

16 卡纳莱斯 sergio canales 前卫 1991-02-16 西班牙 176 65

17 阿韦洛亚 alvaro arbeloa 右后卫 1983-01-17 西班牙 183 76

18 阿尔比奥尔 raul albiol 后腰 1985-09-04 西班牙 188 80

19 加雷 ezequiel garay 后卫 1986-10-10 阿根廷 189 83

20 伊瓜因 gonzalo higuain 前锋 1987-12-10 阿根廷 184 75

21 桑切斯 pedro sanchez 前卫 1986-11-24 西班牙 182 70

22 迪马利亚 angel di maria 左边锋 1988-02-14 阿根廷 183 73

23 范德法特 rafael van der vaart 左前卫 1983-02-11 荷兰 175 70

24 赫迪拉 sami khedira 前卫 1987-04-04 德国 189 81

25 杜德克 jerzy dudek 门将 1973-03-23 波兰 188 82

26 厄齐尔 mesut ozil 中前卫 1988-10-15 德国 180 70

求新赛季皇马球员名单及其球衣号码,越详细越好

到目前为止是这样的

号码 姓名 国籍 出生日期 身高(cm)

门将

1 卡西利亚斯 西班牙 81.05.20 185

13 杜德克 波兰(e) 73.03.23 187

25 阿丹 西班牙 87.05.13 190

后卫

17 阿贝罗阿 西班牙 83.01.17 183

2 卡瓦略 葡萄牙(e) 78.05.18 183

3 佩佩 葡萄牙(e) 83.02.26 186

4 拉莫斯 西班牙 86.03.30 183

12 马塞洛 巴西 88.05.12 174

18 阿尔比奥尔 西班牙 85.09.04 188

19 加雷 阿根廷 86.10.10 188

中场

5 加戈 阿根廷(e) 86.04.10 180

6 m.迪亚拉 马里(e) 81.05.18 183

8 卡卡 巴西(e) 82.04.22 186

10 l.迪亚拉 法国(e) 85.03.10 173

15 德伦特 荷兰(e) 87.04.08 167

14 哈维.阿隆索 西班牙 81.11.25 183

23 范德法特 荷兰(e) 83.02.11 175

24 格拉内罗 西班牙 88.07.20 180

11 迪马利亚 阿根廷 88.02.14 183

21 佩德罗.莱昂 西班牙 86.11.24 183

22 卡纳莱斯 西班牙 91.02.16 176

00 赫迪拉 德国 87.04.04 189

前锋

7 c.罗纳尔多 葡萄牙(e) 85.02.05 185

9 本泽马 法国(e) 87.12.19 183

20 伊瓜因 阿根廷(e) 87.12.10 184

我已经提供了关于皇马球员工资一览表和皇马球员工资一览表的介绍,希望对你有所帮助。如果你还有其他疑问或者需要更多信息,请记得收藏我们的网站,我们会不断更新相关内容。

皇马球员工资一览表 皇马工资表2021

直播 足球 篮球 录像 推荐