皇马队员名单最新_皇马球队名单

发布时间:2024-05-08 08:25:40

大家好!很多人对于皇马队员名单最新还不太了解,但是不要担心,我会在本次分享中提供有关皇马队员名单最新的详细信息,希望能帮助您更好地理解。

  1. 皇马10-11赛季大名单。
  2. 求皇马 热刺目前球员名单 谢了
  3. 05/06赛季皇马名单
  4. 皇马对队里都有谁?

皇马10-11赛季大名单。

果穆尼尼奥引援成功,皇马的阵容就无疑空前的强大了

皇马采用经典4-2-3-1阵型

首发:

门将:卡西利亚斯

后卫:麦孔(右边卫)、科拉罗夫(左后卫)、佩佩(中后卫)、拉莫斯(中后卫)

中场:阿隆索(后腰)、杰拉德(后腰)、卡卡(前腰)、c罗(右边卫)、迪马里亚(左边卫)

前场:本泽马(柱式中锋)

替补:杜德克(门将)、阿贝罗阿(后卫)、阿尔比奥尔(后卫)、格雷(后卫)、梅策尔德(后卫)、德伦特(边卫/锋)、马塞洛(左边卫/锋)、范德法特(中卫)、卡纳雷斯(前腰)、古蒂(中卫)、加雷(后腰)、纳瓦斯(边卫/锋)、席尔瓦(边锋)、马塔(边锋)、伊瓜因(影子前锋)、劳尔(中锋)、米利托(中锋)

求皇马 热刺目前球员名单 谢了

你邮箱多少 我有五大联赛所有球队球员资料 回给过去

05/06赛季皇马名单

号码 姓名(英文) 国籍(护照) 出生日期 身高

门将

1 卡西利亚斯(iker casillas) 西班牙 81.05.20 185

25 杜德克(jerzy dudek) 波兰(e) 73.03.03 187

后卫

2 萨尔加多(michel salgado) 西班牙 75.10.22 174

3 佩佩(pepe) 巴西(e) 83.02.26 182

4 拉莫斯(sergio ramos) 西班牙 86.03.30 183

5 卡纳瓦罗(cannavaro) 意大利(e) 73.09.13 178

12 马塞洛(marcelo) 巴西 88.05.12 174

15 德伦特(drenthe) 荷兰(e) 87.04.08 170

16 海因策(gabriel heinze) 阿根廷(e) 78.03.19 178

21 梅策尔德(christoph metzelder) 德国(e) 80.11.05 194

22 托雷斯(miguel torres) 西班牙 86.01.28 184

中场

6 迪亚拉(diarra) 马里 81.05.18 183

14 古蒂(guti) 西班牙 76.10.31 185

16 加戈(gago) 阿根廷(e) 86.04.10 182

19 巴普蒂斯塔(baptista) 巴西(e) 83.09.01 182

23 斯内德(sneijder) 荷兰(e) 84.06.09 170

24 巴尔博亚(balboa) 西班牙 85.05.13 182

前锋

7 劳尔(raul) 西班牙 77.06.27 180

9 索尔达多(roberto soldado) 西班牙 85.05.25 179

11 罗本(arjen robben) 荷兰(e) 84.01.23 178

10 罗比尼奥(robinho) 巴西 84.01.25 172

17 范尼(van nistelrooy) 荷兰(e) 76.07.01 188

20 伊瓜因(higuaín) 阿根廷(e) 87.12.10 183

24 萨维奥拉(javier saviola) 阿根廷 81.12.11 168

皇马对队里都有谁?

门将

1 卡西利亚斯(ikercasillas) 西班牙 81.05.20 185

25 杜德克(jerzy dudek) 波兰(e) 73.03.03 187

后卫

2 托雷斯(miguel torres) 西班牙 86.01.28 184

3 佩佩(pepe) 葡萄牙(e) 83.02.26 186

4 拉莫斯(sergio ramos) 西班牙 86.03.30 183

12 马塞洛(marcelo) 巴西 88.05.12 174

16 阿韦洛亚(arbeloa) 西班牙 83.01.17 183

18 阿尔比奥尔(albiol) 西班牙 85.09.04 188

21 梅策尔德(christoph metzelder) 德国(e) 80.11.05 194

22 加雷(garay) 阿根廷 86.10.10 186

中场

5 加戈(gago) 阿根廷(e) 86.04.10 180

6 m-迪亚拉(mahamadou diarra) 马里(e) 81.05.18 183

8 卡卡(kaka) 巴西(e) 82.04.22 186

10 拉斯-迪亚拉(lass diarra) 法国(e) 85.03.10 173

14 古蒂(guti) 西班牙 76.10.31 185

15 德伦特(royston drenthe) 荷兰(e) 87.04.08 167

22 阿隆索(xabi alonso) 西班牙 81.11.25 183

23 格拉内罗(granero) 西班牙 88.07.20 180

24 范德法特(van der vaart) 荷兰(e) 83.02.11 175

前锋

7 劳尔(raul) 西班牙 77.06.27 180

9 c-罗纳尔多(cristiano ronaldo) 葡萄牙(e) 85.02.05 185

11 本泽马(benzema) 法国(e) 87.12.19 184

17 范尼(van nistelrooy) 荷兰(e) 76.07.01 188

20 伊瓜因(higuaín) 阿根廷(e) 87.12.10 183

注:名单中(e)表示持有欧盟护照的外援

提供了关于皇马队员名单最新和皇马队员名单最新的简介,希望对你有所帮助。如果你还需要更多相关信息,请记住我们的网站,我们将持续更新发布相关内容。

皇马队员名单最新_皇马球队名单

直播 足球 篮球 录像 推荐